RAL9005黑色丙烯酸漆应用于机械设备、钢结构、不锈钢等金属表面的涂装防护,由羟基丙烯酸树脂、碳黑色浆、流平剂、脂肪族固化剂等材料配制而成 RAL9005颜色的RGB色值是(14,14,16),可对应光泽哑光和亮光
1. RAl9005色卡颜色
2. 技术指标∶
项 目 | 指 标 | 测试条件 | |
颜色 | 黑色 | 目测 | |
固含量(%) | 60±2 | 150℃,2 h | |
粘度S,(25℃) | 100-120 | 粘度计,涂-4 | |
理论涂布率 | 0.200千克/平方米 | 干膜≥35微米 | |
色差范围(≤) | 1 | 电脑数据 | |
干燥时间h | 表干 | 1 | (25℃) |
硬干 | 24 | ||
实干 | 48 | ||
耐盐雾性 | 不生锈不起泡 | 马口铁皮 | |
耐冲击性/cm | 正冲 | 漆膜冲击试验机 | |
耐热性,℃ | 150℃,1h漆膜完整,允许变色 | 工业烤箱 |
3.施工参考:
漆膜厚度: | 干膜:25-30μm |
混合比例: | 油漆:固化剂:稀释剂=5:1:2 |
施工粘度: | 25℃涂二杯;13-18S |
熟化时间: | 15分钟 |